Honda City encarece mais de R$ 10 mil na versão PcD
A Honda reajustou a tabela de preços dos modelos Fit, WR-V, City, Civic e HR-V e todos agora estão mais caros. Os novos valores já estão no site da montadora, com destaque para o acréscimo no preço do City para PcD, R$ 11.710.
Esta versão do City, chamada de Personal, tinha preço de R$ 68.190 e estava no teto de R$ 70 mil estabelecido para ter garantia total dos benefícios.
Leia mais: Honda Civic 11° geração é apresentado nos EUA
Com o reajuste, o City Personal agora sai por R$ 79.900. Outro modelo com versão PcD que ficou mais caro foi o Fit, agora custando R$ 79.100 (antes R$ 68.190).
A Honda não entrou em detalhes sobre os reajustes, entretanto, os novos valores das versões especiais podem ter sido por conta da Medida Provisória 1034/21, que amplia o teto de R$ 70 mil para R$ 140 mil para o público PcD.
Essa medida foi aprovada esta semana na Câmara dos Deputados e agora espera aprovação do Senado para se tornar lei.
Vai mudar
Outro carro da Honda que ficou mais caro foi o HR-V, SUV compacto que tem bom volume de vendas no mercado. Esse reajuste por ter acontecido por conta da nova geração que a marca apresentou recentemente.
Mesmo sem previsão de chegada no Brasil, o novo HR-V certamente terá valores maiores que o modelo atual. O SUV ficou R$ 3.800 mais caro na versão top de linha.
Veja os novos preços:
| MODELO | PREÇO ANTERIOR | PREÇO ATUAL |
| City DX | R$ 72.800 | R$ 74.600 |
| City Personal | R$ 68.190 | R$ 79.900 |
| City LX | R$ 87.500 | R$ 89.700 |
| City EX | R$ 92.800 | R$ 95.100 |
| City EXL | R$ 98.700 | R$ 101.200 |
| Civic LX | R$ 113.800 | R$ 115.500 |
| Civic Sport | R$ 120.700 | R$ 122.500 |
| Civic EX | R$ 125.200 | R$ 127.100 |
| Civic EXL | R$ 131.600 | R$ 133.600 |
| Civic Touring | R$ 155.100 | R$ 157.400 |
| Fit DX | R$ 72.400 | R$ 74.200 |
| Fit Personal | R$ 68.190 | R$ 79.100 |
| Fit LX | R$ 86.800 | R$ 89.000 |
| Fit EX | R$ 91.700 | R$ 94.000 |
| Fit EXL | R$ 97.100 | R$ 99.500 |
| HR-V LX | R$ 109.700 | R$ 112.400 |
| HR-V EX | R$ 116.200 | R$ 119.100 |
| HR-V EXL | R$ 128.600 | R$ 131.800 |
| HR-V Touring | R$ 153.300 | R$ 157.100 |
| WR-V LX | R$ 88.700 | R$ 90.900 |
| WR-V EX | R$ 95.800 | R$ 98.200 |
| WR-V EXL | R$ 100.600 | R$ 103.100 |
Se inscreva em nosso canal no youtube