Volkswagen: Polo e Virtus ficam até R$ 5 mil mais caros
Notícias
8/02/2022
A Volkswagen reajustou os preços na tabela dos modelos Polo e Virtus. Os novos valores já constam no site oficial da marca.
O Polo de entrada agora custa R$ 75.360 ( antes R$ 72.730), uma diferença de R$ 2.630. A versão intermediária MSI foi de R$ 85.130 para R$ 88.220 com câmbio manual ( R$ 3.090).
Leia mais: Comparativo – VW Nivus x Fiat Pulse
Se quiser o câmbio automático o Polo mais barato com essa transmissão sai por R$ 89.460 (R$ 86.330). ]
O Virtus 2023 começa em R$ 95.180 no modelo MSI e câmbio manual. A esportiva GTS foi a que mais encareceu nesse reajuste, saiu de de R$ 141.950 para R$ 147.05.
Veja abaixo a nova tabela de preços de Poloo e Virtus:
| VERSÃO | PREÇO ATUAL | PREÇO ANTIGO |
| Polo 1.0 MPI MT5 | R$ 75.360 | R$ 72.730 |
| Polo 1.6 MSI MT5 | R$ 88.220 | R$ 85.130 |
| Polo 1.6 MSI AT6 | R$ 89.460 | R$ 86.330 |
| Polo 1.0 Confortline AT6 | R$ 107.190 | R$ 103.490 |
| Polo 1.0 Highline AT6 | R$ 115.150 | R$ 111.190 |
| Polo 1.4 GTS AT6 | R$ 140.390 | R$ 135.550 |
| Virtus 1.6 MSI MT5 | R$ 95.180 | R$ 91.850 |
| Virtus 1.6 MSI AT6 | R$ 103.380 | R$ 99.850 |
| Virtus 1.0 200 TSI Comfortline AT6 | R$ 112.090 | R$ 108.250 |
| Virtus 1.0 200 TSI Highline AT6 | R$ 128.090 | R$ 123.690 |
| Virtus 1.4 250 TSI GTS AT6 | R$ 147.050 | R$ 141.950 |
Se inscreva em nosso canal no youtube