Mais vendidos: HB20 encosta mas não supera Fiat Strada
Notícias
4/02/2022
O primeiro mês do ano reservou algumas surpresas no ranking de veículos 0km mais vendidos do Brasil. O Hyundai HB20 subiu no ranking e só não foi superior a Fiat Strada. A picape fechou o último mês com 6.716 emplacamentos, deixando o hatch da Hyundai em segundo, com 5.634 vendas.
Outra novidade foi o Pulse, que, apesar do pouco tempo de mercado, superou o Argo e foi o terceiro carro da Fiat mais vendido no mês passado.
Confira abaixo os 20 carros mais vendidos de janeiro de 2022:
| VEÍCULO | EMPLACAMENTOS |
| FIAT STRADA | 6.716 |
| HYUNDAI HB20 | 5.364 |
| CHEVROLET ONIX | 5.205 |
| JEEP RENEGADE | 4.999 |
| JEEP COMPASS | 4.905 |
| HYUNDAI CRETA | 4.175 |
| VW T-CROSS | 3.761 |
| VW GOL | 3.435 |
| CHEVROLET ONIX PLUS | 3.431 |
| FIAT TORO | 3.293 |
| FIAT PULSE | 3.192 |
| RENAULT KWID | 3.180 |
| TOYOTA HILUX | 2.912 |
| FIAT ARGO | 2.676 |
| FIAT MOBI | 2.528 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 2.478 |
| HYUNDAI HB20S | 2.391 |
| CHEVROLET TRACKER | 2.376 |
| CITROËN C4 CACTUS | 2.283 |
| TOYOTA COROLLA | 2.142 |
Se inscreva em nosso canal no youtube