Jeep Renegade, Compass e Commander ficam mais baratos
Após o presidente Jair Bolsonaro anunciar a redução do IPI (Imposto sobre Produto Importado) em até 18,5%, algumas montadoras desistiram de aumentar o preço de seus veículos 0km.
Uma delas foi a Jeep, que preparava um novo reajuste para a sua gama de veículos, mas decidiu permanecer com os valores praticados antes do último aumento válido.
Com isso, Renegade, Compass e Commander não terão os valores reajustados. Os três modelos são produzidos em Pernambuco.
Leia mais: Jeep mostra SUV elétrico com cara de “Mini Compass”
O Jeep Renegade, SUV mais barato da marca no Brasil, tem preço inicial de R$ 123.908, mas iria custar R$ 127.490 sem os 18% de redução do IPI.
A versão mais cara do Renegade caiu de R$ 175.980 para R$ 172.080 ( redução de R$ 3.900).
Compass
Recentemente o Carro Arretado testou a versão S do Compass e o preço era de R$ 210.537.
No entanto, a nova tabela de preços do modelo deixaria esta configuração no valor de R$ 214.990, o que seria um reajuste de R$ 4.453.
No Commander os novos preços iriam assustar ainda mais o consumidor. A versão top de linha seria vendida por R$ R$ 311.490, um reajuste de R$ 16.470.
Com o IPI reduzido, o valor permanece em R$ 295.020.
| MODELO E VERSÃO | NOVO PREÇO | PREÇO ANTIGO | DIFERENÇA |
| Renegade | |||
| Sport 1.3 4×2 | R$ 123.908 | 127.490 | -R$ 3582 |
| Longitude 1.3 4×2 | R$ 138.410 | R$ 141.990 | -R$ 3.580 |
| Série S 1.3 4×4 | R$ 164.136 | R$ 167.490 | -R$ 3.354 |
| Trailhawk 1.3 4×4 | R$ 164.136 | R$ 167.490 | -R$ 3.354 |
| Série S 1.3 4×4 + teto solar | R$ 172.080 | R$ 175.980 | -R$ 3.900 |
| Compass | |||
| Sport 1.3 | R$ 161.472 | R$ 164.990 | -R$ 3.518 |
| Longitude 1.3 | R$ 171.326 | R$ 174.990 | -R$ 3.664 |
| Limited 1.3 | R$ 188.767 | R$ 192.990 | -R$ 4.223 |
| Série S 1.3 | R$ 210.537 | R$ 214.990 | -R$ 4.453 |
| Longitude 2.0 4×4 | R$ 214.137 | R$ 222.990 | -R$ 8.853 |
| Limited 2.0 4×4 + Teto solar | R$ 244.186 | R$ 251.643 | -R$ 7.457 |
| Trailhawk 2.0 4×4 | R$ 233.200 | R$ 242.990 | -R$ 9.790 |
| Commander | |||
| Limited 1.3 | R$ 215.018 | R$ 220.490 | -R$ 5.472 |
| Overland 1.3 | R$ 242.384 | R$ 248.490 | -R$ 6.106 |
| Limited 2.0 4×4 | R$ 267.209 | R$ 283.490 | -R$ 16.281 |
| Overland 2.0 4×4 | R$ 295.020 | R$ 311.490 | -R$ 16.470 |
Se inscreva em nosso canal no youtube
