Confira o ranking de veículos mais vendidos em 2019
Notícias
3/01/2020
Ao todo, foram emplacados 2,78 milhões de veículos em todo o Brasil, é o melhor número desde 2015.
A lista de veículos mais vendidos no ano passado inclui carros, comerciais leves, ônibus e caminhões.
O mais vendido foi o Onix, com 241.214 unidades comercializadas, seguido pelo Ford Ka com 104.331 e Hyundai HB20 com 101.590. É a quinta vez seguida que o hatch da Chevrolet fica no topo.
O ranking foi divulgado pela FENABRAVE, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores.
A empresa projeta um crescimento de 9,67% na venda de automóveis no ano de 2020.
O recorde de vendas da década foi em 2012, quando foram vendidos 3,80 milhões de veículos em todo o país.
Veja o ranking de carros mais vendidos por marcas e por modelos.
Marcas que mais venderam (Top 10)
Chevrolet | 475.684 unidades | 17,9% das vendas |
Volkswagen | 414.481 unidades | 15,6% das vendas |
Fiat | 366.135 unidades | 13,8% das vendas |
Renault | 239.227 unidades | 9% das vendas |
Ford | 218.527 unidades | 8,2% das vendas |
Toyota | 215.681 unidades | 8,1% das vendas |
Hyundai | 207.656 unidades | 7,8% das vendas |
Jeep | 129.463 unidades | 4,9% das vendas |
Honda | 129.118 unidades | 4,9% das vendas |
Nissan | 96.083 unidades | 3,6% das vendas |
Modelos que mais venderam (Top 10)
Chevrolet Onix | 241.214 unidades |
Ford Ka | 104.331 unidades |
Hyundai HB20 | 101.590 unidades |
Renault Kwid | 85.117 unidades |
Volkswagen Gol | 81.285 unidades |
Fiat Argo | 79.001 unidades |
Fiat Strada | 76.223 unidades |
Chevrolet Prisma | 73.721 unidades |
Volkswagen Polo | 72.057 unidades |
Jeep Renegade | 68.726 unidades |
Veja Mais
Carros elétricos: Por que são tão comentados?
Saiba como escolher o seguro correto para seu carro